PRIMER CURSO 2014-2017
UBICACIÓN CURRICULAR | MATERIA | CLAVE | H/C S | TOTAL H/C | CATEDRÁTICO |
---|---|---|---|---|---|
MATERIAS PROFESIONALES | |||||
PRIMER CURSO | Anatomía y Fisiología Humana I y II | AFH | 3 | 45 | |
Primeros Auxilios Básicos | PAB | 3 | 30 | ||
Introducción a la Enfermería | IAE | 3 | 30 | ||
Materno Infantil I y II | MIN | 3 | 60 | ||
Salud del Adulto I | SAD | 3 | 30 | ||
Tecnologia en Enfermería I y II | TEN | 3 | 60 | ||
Salud Publica | SAP | 3 | 30 | ||
Farmacología I | FAR | 3 | 30 | ||
Neonatología y Pediatría | NYP | 3 | 30 | ||
MATERIAS BASICAS | |||||
Psicología General | PSG | 3 | 30 | ||
MATERIAS COMPLEMENTARIAS | |||||
Química General y Orgánica | QGO | 3 | 45 | ||
Deontología y Ética Profesional | DEP | 3 | 30 | ||
Microbiología y Parasitología | MYP | 3 | 30 | ||
Comunicación | COM | 3 | 30 | ||
MATERIAS PRACTICAS | |||||
Practicas Primeros Auxilios Básicos | PRT | 90 | |||
Practicas Materno Infantil I y II | PRT | 90 | |||
Practicas Salud del Adulto I | PRT | 50 | |||
Practicas Tecnologia en Enfermería | PRT | 90 | |||
Practicas Neonatología y Pediatría | PRT | 50 | |||
Practicas Salud Publica | PRT | 50 |
SEGUNDO CURSO
UBICACIÓN CURRICULAR | MATERIA | CLAVE | H/C S | TOTAL H/C | CATEDRÁTICO |
---|---|---|---|---|---|
MATERIAS PROFESIONALES | |||||
SEGUNDO CURSO | Salud del Adulto II y III | SAD | 3 | 60 | |
Epidemiología |
EPI | 3 | 30 | ||
Bioestadística | BIO | 3 | 30 | ||
Biología | BIG | 3 | 30 | ||
Salud Mental y Psiquiatría I | SMP | 3 | 45 | ||
Tecnología en Enfermería III | TENI | 3 | 60 | ||
Materno Infantil III | MIN | 3 | 45 | ||
Medico Quirúrgico I y II | MQU | 3 | 60 | ||
MATERIAS COMPLEMENTARIAS | |||||
Farmacología II | FAR | 3 | 30 | ||
MATERIAS BASICAS | |||||
Medicina Legal | MLE | 3 | 30 | ||
Nutrición y Dietoterapia | NYD | 3 | 45 | ||
Metodología de la Investigación I | MEI | 3 | 30 | ||
MATERIAS PRACTICAS | |||||
Practica de Salud del Adulto II y III | PRT | 100 | |||
Practica de Salud Sexual y Psiquiatría I | PRT | 90 | |||
Practica de Tecnología en Enfermería III | PRT | 100 | |||
Practica de Materno Infantil III | PRT | 100 | |||
Practica de Medico Quirúrgico | PRT | 90 |
TERCER CURSO
UBICACIÓN CURRICULAR | MATERIA | CLAVE | H/C S | TOTAL H/C | CATEDRÁTICO |
---|---|---|---|---|---|
MATERIAS PROFESIONALES | |||||
TERCER CURSO | Obstétrica y Ginecológica | OYG | 3 | 60 | |
Enfermería Infecciosa | EIN | 3 | 60 | ||
Traumatológica | TRA | 3 | 60 | ||
Fisiopatología | FIS | 3 | 45 | ||
Enfermería Clínica | ECL | 3 | 60 | ||
Salud Mental y Psiquiatria I y II | SMP | 3 | 60 | ||
Salud Comunitaria | SAC | 3 | 45 | ||
Cuidados Intensivos | CUI | 3 | 60 | ||
MATERIAS BASICAS | |||||
Realidad Nacional | REN | 3 | 30 | ||
Ingles I | ING | 3 | 30 | ||
MATERIAS PRACTICAS | |||||
Practicas Obstetricia y Ginecología | PRT | 120 | |||
Practicas Enfermería Infecciosa | PRT | 110 | |||
Practicas Traumatología | PRT | 110 | |||
Practicas Enfermería Clínica | PRT | 120 | |||
Practica Salud Mental y Psiquiatría | PRT | 90 | |||
Practica Cuidados Intensivos | PRT | 110 |
CUARTO CURSO
UBICACIÓN CURRICULAR | MATERIA | CLAVE | H/C S | TOTAL H/C | CATEDRÁTICO |
---|---|---|---|---|---|
MATERIAS PROFESIONALES | |||||
CUARTO CURSO | Proceso de Enfermería de Urgencia | PEU | 3 | 60 | |
Calidad en Salud | CAS | 3 | 45 | ||
Patología General | PAG | 3 | 60 | ||
Geriatría | GER | 3 | 60 | ||
Administración en Servicios de Salud | ASS | 3 | 60 | ||
MATERIAS BASICAS | |||||
Legislación Social y Laboral | LES | 3 | 45 | ||
Metodología de la Investigación II | MEI | 3 | 60 | ||
Oratoria | ORA | 3 | 45 | ||
Guaraní | GUA | 3 | 30 | ||
Didáctica General y Especial | DGE | 3 | 45 | ||
MATERIAS PRACTICAS | |||||
Practica de Proceso de Enfermería en Urgencias | PRT | 200 | |||
Practica de Calidad en Salud | PRT | 120 | |||
Practica de Geriatría | PRT | 200 | |||
Practica Administración en Servicios de Salud | PRT | 200 | |||
Pasantía Rural | PAR | 720 |
Total Anual Teórico 1er Año | 510 |
Total Anual Práctica 1er Año | 420 |
Total de Horas Anual 1er Año | 930 |
---|
Total Anual Teórico 2do Año | 495 |
Total Anual Práctica 2do Año | 480 |
Total de Horas Anual 2do Año | 975 |
---|
Total Anual Teórico 3er Año | 510 |
Total Anual Práctica 3er Año | 660 |
Total de Horas Anual 3er Año | 1170 |
---|
Total Anual Teórico 4to Año | 510 |
Total Anual Práctica 4to Año | 720 |
Total de Horas Anual 4to Año | 1230 |
---|